![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Batterijgrootte: | 26500 | Gewicht: | 2720 kg |
---|---|---|---|
De laadverhouding: | 2C, 1C | Het lozingspercentage: | 1C |
Tipe opslag: | Onder normale temperatuur | Anodemateriaal: | Lifepo4 |
Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, elektriciteitssystemen, zonne-energiesystemen, bewakingscamera's, zonne-en | Type batterij: | LiFePO4-batterij |
Naam van het product: | LFP-pak van de lithium het ionenbatterij | Capaciteit: | 12Ah |
Nominale spanning: | 25.6V | Cyclusduur: | 2000 cycli |
interne weerstand: | 50 ((mΩ) | Maximale ontlading: | 2C |
Garantie: | 5 jaar | Ten laste: | - Ja, dat klopt. |
Haven: | Qingdao |
Type | Nominaal voertuigvermogen (V) | Typische capaciteit (Ah) | Laadtemperatuur | Werktijd | Gewicht Maximaal gewicht (g) |
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥13600 |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8615801669725