|   | 
 | 
					Sales & Support  Vraag een offerte aan - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Batterijgrootte: | lifepo4 18650 | Gewicht: | 42g | 
|---|---|---|---|
| De laadverhouding: | 0.1C | Het lozingspercentage: | 0.2C | 
| Anodemateriaal: | LFP | Toepassing: | brandweerlampen, zonne-afstandsverlichting, nationaal elektriciteitsnet, telecommunicatie, energieop | 
| Type batterij: | LiFePo4-batterij | Naam van het product: | 3.2v 1500mAh Lithium-ion LiFePO4 batterijcel | 
| Capaciteit: | 1600 mAh | Nominale spanning: | 3,2 Volt | 
| Levenscyclus: | 2000 cycli | Afmeting: | 18.0*65.0 mm | 
| Type: | lfp cel | garantie: | 3 jaar | 
| In rekening te brengen: | - Ja, dat klopt. | Haven: | Qingdao | 



| Type | Typische capaciteit mAh | Min capaciteit mAh | Maximaal gewicht (g) | Interne weerstand (mΩ) | Nominale voetage (V) | Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Maximaal ontslagpercentage | 
| IFR 14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 3.2 | 14 ± 0.2 | 50 ± 0.5 | 2C | 
| IFR 18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 3.2 | 18 ± 0.2 | 50 ± 0.5 | 2C | 
| IFR 18650 | 1600 | 1300 | 42 | < 50 | 3.2 | 18 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | 2C | 
| IFR 21700 | 3000 | 2800 | 52 | < 50 | 3.2 | 21 ± 0.2 | 70 ± 0.5 | 2C | 
| IFR 22430 | 1600 | 1400 | 45 | < 50 | 3.2 | 22 ± 0.2 | 43 ± 0.5 | 2C | 
| IFR 22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 3.2 | 22 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | 2C | 
| IFR 26650 | 3600 | 3000 | 85 | < 50 | 3.2 | 26 ± 0.2 | 65.5±0.5 | 2C | 

















Contactpersoon: sales
Tel.: +8615801669725