![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Batterijgrootte: | 26650 | Gewicht: | 2.72 kg |
---|---|---|---|
De laadverhouding: | 1C | Het lozingspercentage: | 2C |
Anodemateriaal: | LiFePO4 | Toepassing: | Zonne-energieopslagsystemen, ononderbroken stroomvoorziening, zonneverlichting |
Type batterij: | LiFePo4-batterij | Naam van het product: | Lithium-ion-fosfaatbatterij LiFePo4-batterijpakket |
Capaciteit: | 12 Ah | Nominale spanning: | 25.6V |
Levenscyclus: | 3000 Cycli | interne weerstand: | 50 ((mΩ) |
Maximale ontlading: | 2C | Garantie: | 5 jaar |
In rekening te brengen: | - Ja, dat klopt. | Haven: | Qingdao |
Markeren: | 25.6v lithium-ionfosfaatbatterij,Lithium-ionfosfaatbatterij van 12Ah,Solar Street Lighting 25 |
25.6V LiFePo4 lithium-ion fosfaatbatterijen | |||||
Type |
Nominale spanning (V) |
Typische capaciteit Ik heb het gedaan. |
Werktemperatuur |
Maximaal gewicht (g) |
|
Laadtemperatuur |
Werktemperatuur |
||||
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥13600 |
Het batterijpakket kan op maat worden gemaakt. |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8615801669725