31 jaar ervaring met onderzoek en ontwikkeling en productie.
Onder de top 10 van batterijenfabrikanten in China.
Volledig automatische productielijn.
OEM & ODM dienst.
Snel op tijd leveren.
Dien met hart.
![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Batterijgrootte: | 32700 | De heffingsgraad: | 1C |
---|---|---|---|
Het lozingspercentage: | 2C | Anodemateriaal: | LiFePO4 |
Toepassing: | Zonne-energieopslagsystemen, ononderbroken stroomvoorziening, zonneverlichting | Type batterij: | LiFePo4-batterij |
Naam van het product: | Lithium-ion-fosfaatbatterij LiFePo4-batterijpakket | Capaciteit: | 54Ah |
Nominale spanning: | 12.8V | Cyclusduur: | 3000 Cycli |
interne weerstand: | 50 ((mΩ) | Maximale ontlading: | 2C |
Garantie: | 5 jaar | In rekening te brengen: | - Ja, dat klopt. |
Haven: | Qingdao | Ontladingstemperatuur: | -30 °C ~ + 60 °C |
Ontlastingspercentage: | 80% bij -30 °C | ||
Markeren: | Solar Street Lighting 12,8v lifepo4 batterij |
Type |
Nominale voetage (V) |
Typische capaciteit Ik heb het gedaan. |
Laadtemperatuur | Werktijd | Gewicht Maximaal gewicht (g) |
DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 12.8-7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 872 |
DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1080 |
DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1288 |
DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1496 |
DS-RF 12.8-24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1704 |
DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1912 |
DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2120 |
DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2189 |
DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2536 |
DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2605 |
DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2952 |
DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3021 |
DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3091 |
DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3160 |
DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3229 |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8615801669725