28 jaar ervaring met onderzoek en ontwikkeling en productie.
Onder de top 10 van batterijenfabrikanten in China.
Volledig automatische productielijn.
OEM & ODM dienst.
Snel op tijd leveren.
Dien met hart.
![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Batterijgrootte: | 32700 | De heffingsgraad: | 1C |
---|---|---|---|
Het lozingspercentage: | 2C | Anodemateriaal: | LFP |
Toepassing: | Zonne-energieopslagsystemen, Ononderbroken stroomvoorziening, Noodverlichting, Zonne-energieopslag | Type batterij: | LiFePo4-batterij |
Naam van het product: | 6.4v 6Ah LiFePo4 lithium-ion batterij | Capaciteit: | 6000 mAh |
Nominale spanning: | 6.4 volt | Cyclusduur: | 2000 Cycli |
interne weerstand: | 50 ((mΩ) | Maximale ontlading: | 2C |
Garantie: | 5 jaar | In rekening te brengen: | - Ja, dat klopt. |
Haven: | Qingdao | ||
Markeren: | 6000h levensduur PO4 batterij,lifepo4 batterij 6.4v 6000ah |
Type |
Nominale voetage (V) |
capaciteit Ik heb het gedaan. |
Laadtemperatuur | Werktemperatuur | Gewicht Maximaal gewicht (g) |
DS-RF 6.4-1.5 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 85 |
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 768 |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8615801669725